架 線
名 称 | 主な仕様 |
| 延線車 | 1.0 ~ 1.5m |
| 架線ウインチ | 5t ~ 10t |
| 緊線ウインチ | 0.7t ~ 3t |
| リールワインダー | エンジン型,電動型 |
| ドラム架台 | 組立式,電磁式 |
| 圧縮ポンプ・ヘッド | 40t ~ 200t |
| 金車 | 吊金車,ウレタン金車,プレス金車各種 |
| カムアロング本体・楔 | 各種 |
| K1型移動ロープ | |
| アシスト宙乗機 | 単導体,2導体,4導体,リング乗換型 |
| 落下防止対策 | ボルトナット防止対策・工具防止対策(落下ネット) |
| 接地器具 | 66kV~500kV |
基礎
名 称 | 主な仕様 |
| ジブ・クレーン | 2.8t吊り |
| ミニクロ・クレーン | 2.8t吊り |
| ワークステージ | 3.6m~5.0m |
組立
名 称 | 主な仕様 |
| クライミング・クレーン | 20t-m,36t-m,46t-m |
仮設
名 称 | 主な仕様 |
| Mtライナー | 2t~3t |
| 仮鉄塔 | アーム長 24m~40m |
| 仮鉄柱 | 3.6m |
| 仮設ステージ | 1.5t |
計測器
名 称 | 主な仕様 |
| トルクレンチ | N4.5kN~86kN |
| 張力計 | 延線,支線 |
| 接地抵抗測定器 | L―9,L―10 |
| 貫入試験器 | 各種 |
| 自記温度計 | 1,7,31日 |
